Descrição
00600 | Azul de Metileno Hidratado P.A. (C.I. 52015) 25 g | ||||
00601 | Azul de Metileno Hidratado P.A. (C.I. 52015) 100 g | ||||
4453 | Azul de Metileno Hidratado P.A. (C.I. 52015) 20 Kg | ||||
3662 | Azul de Metileno Hidratado P.A. (C.I. 52015) 500 g | ||||
4269 | Azul de Metileno para Microscopia – Livre de Zinco (Máx. 100ppm) (C.I. 52015) 25 g | ||||
4270 | Azul de Metileno para Microscopia – Livre de Zinco (Máx. 100ppm) (C.I. 52015) 100 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.